| मूल जानकारी | |||
| बुलेटिन मॉडल: | CGC4250BEV1AADKRCGD | ड्राइव फॉर्म: | 6X4 |
| व्हीलबेस: | 3800 प्लस 1350 मिमी | शारीरिक लम्बाई: | 7.455 m |
| शारीरिक चौड़ाई: | 2.5 m | शरीर की ऊंचाई: | 3.605 m |
| फ्रंट ट्रैक/रियर व्हील दूरी: | फ्रंट व्हील दूरी: 2025 मिमी; रियर पिच: 1860/1860mm | वाहन का वजन: | 14 टन |
| समग्र गुणवत्ता: | 24.7 टन | कर्षण कुल गुणवत्ता: | 34.505 टन |
| उच्चतम गति: | 90 किमी/घंटा | उत्पत्ति का स्थान: | चेंगदू, सिचुआन |
| टन भार स्तर: | भारी कार्ड | ||
| मोटर | |||
| मोटर मॉडल: | TZ368XS-MFM245G01 | सर्वाधिक शक्ति: | 350kW |
| मूल्यांकित शक्ति: | 245kW | अधिकतम टौर्क: | 2800N/m |
| रेटेड मोटर टोक़: | 1207N/m | ||
| कैब पैरामीटर | |||
| कैब: | उच्च शीर्ष छोटी पंक्ति आधा | अर्ध-गुणा संख्या: | 3 लोग |
| चेसिस पैरामीटर | |||
| फ्रंट एक्सल स्वीकार्य भार: | 6700 किग्रा | रियर एक्सल विवरण: | 485 एकल मंदी पंच सोल्डर ब्रिज |
| रियर एक्सल स्वीकार्य भार: | 18000 (दो-अक्ष समूह) किग्रा | गति अनुपात: | 4.625 |
| टायर | |||
| टायर संख्या: | दस | टायर विनिर्देश: | 12आर22. 5,12. 00आर20 16पीआर |
| बैटरी | |||
| बैटरी मॉडल: | 32650-5 | बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी की क्षमता: | 290.61 किलोवाट | बैटरी रेटेड वोल्टेज: | 3.2 V |
| नियंत्रण विन्यास | |||
| ABS एंटी-लॉक डेड: | मानक | ||
| आंतरिक विन्यास | |||
| एयर कंडीशनिंग समायोजन फॉर्म: | अर्द्ध स्वचालित | स्वतंत्र हीटर: | वहां |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
लोकप्रिय टैग: Dayun इलेक्ट्रिक ट्रक, डीलर, छूट, बिक्री के लिए, स्टॉक में

























