| वाहन ब्रांड | तस्वीरें | |
वाहन मॉडल | बीजे4253एसएमएफसीबी-आर1 | |
आंतरिक कोड | 4253एसएमएफसीबी-आर1जेडए01 | |
केबिन | ईटीएक्स चौड़ाई: 2490, सादा ऊंची छत, टिल्टेबल केबिन | |
पूरे वाहन के मुख्य आयाम | कुल मिलाकर आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) मिमी | 7525×2495×3460/3760 |
ड्राइविंग प्रकार | 6×4 | |
व्हील बेस (मिमी) | 3825 प्लस 1350 | |
व्हील ट्रैक (सामने/रियर) (मिमी) | 2005/1800 | |
न्यूनतम। ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 314 | |
वजन डेटा | कर्ब वजन (किलो) | 11000 |
रेटेड पेलोड (किलो) | 13805 | |
कैब में व्यक्ति (व्यक्ति) | 3 | |
सकल वाहन वजन (किलो) | 25000 | |
जीसीडब्ल्यू | 48805 | |
संपूर्ण वाहन मुख्य प्रदर्शन | मैक्स। गति (किमी / घंटा) | 100 |
मैक्स। चढ़ाई का ढलान( प्रतिशत | 29 . से बड़ा या उसके बराबर | |
ईंधन की खपत (एल / 100 किमी) | 45 . से कम या उसके बराबर | |
न्यूनतम। मोड़ व्यास (एम)) | 17 . से कम या उसके बराबर | |
यन्त्र | नमूना | WP12NG380E30 |
टाइप | इन-लाइन, सिक्स-सिलेंडर, वाटर कूलिंग, फोर-स्ट्रोक, DI सीएनजी इंजन | |
विस्थापन (एल) | 11.596 | |
रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 280/380(2200) | |
अधिकतम टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 1500(1300-1500) | |
GearBox | नमूना | 12JSD180TA |
गति अनुपात | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
क्लच | टाइप | Φ430 |
पिछला धुरा | प्रकार/मुख्य कमी अनुपात | 13T/4.8 |
निलंबन | फ्रंट सस्पेंशन/लीफ स्प्रिंग नंबर | अनुदैर्ध्य पत्ती वसंत दोहरी अभिनय दूरबीन सदमे अवशोषक और एंटी-रोल बार / 9 . के साथ |
रियर सस्पेंशन/लीफ स्प्रिंग नंबर | सामान्य संतुलन निलंबन के साथ अनुदैर्ध्य पत्ती वसंत/12 | |
चालकचक्र का यंत्र | ZF8098 | |
ब्रेक प्रणाली | सर्विस ब्रेक | दोहरी सर्किट वायवीय ब्रेक |
पार्किंग ब्रेक | ऊर्जा-संचित स्प्रिंग एयर कट-ऑफ ब्रेक | |
सहायक ब्रेक | इंजन निकास ब्रेक | |
पहिए और टायर का आकार | 10 जमा 1/12.00-20 | |
विद्युत उपकरण | रेटेड वोल्टेज | 24V |
बैटरी | 12/6-क्यूए180×2 | |
ईंधन टैंक (एल) | 1120 लीटर (सीएनजी) | |
बुनियादी उपकरण | टिलटेबल फ्लोटिंग केबिन, ईटीएक्स इनर डेकोरेशन, एयर बैग सीट, मैनुअल रियर-व्यू मिरर और ग्लास लिफ्टर, एयर फिल्टर, वर्टिकल मफलर | |
विकल्प | रियर एक्सल अनुपात: 4.38 प्लस एबीएस, 5.73 प्लस एबीएस, 4.8 प्लस एबीएस, टायर: 12.00R20, 315/80R22.5, एयर कंडीशनर, वाहन चलाने वाला रिकॉर्डर, पांचवें पहिये के लिए 50# 90#पिन, वायु झुकानेवाला | |
लोकप्रिय टैग: foton auman lng भारी शुल्क ट्रक, डीलर, छूट, बिक्री के लिए, स्टॉक में












